分享至
附件1 | |||||||||||||||
2024年南平市建阳区紧缺急需学科教师专项招聘岗位信息表 | |||||||||||||||
岗位 代码 |
主管 部门 |
单位名称 | 经费 形式 |
岗位类别及名 称 |
招聘 人数 |
最高年龄 | 性别 | 户籍 | 学历 类别 |
学历 | 学位 | 专业要求 | 其他条件 | 考试形式 | 备注 |
1 | 南平 市建 阳区 教育 局 |
建阳开放大学(3人) | 财政核拨事业单位 | 马克思主义理论 教学教师 |
1 | 40 | 不 限 |
不 限 |
不 限 |
研 究 生 |
硕 士 及 以 上 |
马克思主义理论 | 招聘对象: 1.具有硕士学位,或高级职称,年龄在40周岁及以下; 2.取得相应专业大学教师资格证。(若无相应专业大学教师资格证,可在入职后两年内取得,若在规定时间内还未取得相应专业大学教师资格证,取消其任职资格。报名时必须具有相应专业教师资格证。) |
面试+ 考核 |
最低服务年限5年 |
2 | 建筑学专业 教学教师 |
1 | 建筑学 | ||||||||||||
3 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学 | ||||||||||||
4 | 福建省 建阳第一中学 (15人) |
高中语文教师 | 2 | 40 | 不 限 |
不 限 |
不 限 |
本 科 及 以 上 |
学 士 及 以 上 |
中国语言文学类 | 招聘对象: 1.具有硕士学位,或高级职称,年龄在40周岁及以下;具有学士学位、师范类专业、取得相应专业教师资格证,年龄在35周岁及以下;具有学士及以上学位的2024年度应届毕业生、取得相应专业教师资格证,年龄在30周岁及以下; 2.学历、学位取得截止时间为2024年7月31日; |
||||
5 | 高中数学教师 | 2 | 数学类、数学教育 | ||||||||||||
6 | 高中物理教师 | 2 | 物理学类、物理教育 | ||||||||||||
7 | 高中英语教师 | 3 | 外国语言文学类 (英语语种) |
||||||||||||
8 | 高中历史教师 | 1 | 历史学类 | ||||||||||||
9 | 高中美术教师 | 1 | 艺术设计类 | ||||||||||||
10 | 高中地理教师 | 1 | 地理科学类、地理教育 | ||||||||||||
11 | 高中心理健康教师 | 1 | 心理学(类) | ||||||||||||
12 | 高中思想政治教师 | 2 | 政治学类 | ||||||||||||
13 | 南平市 建阳第二中学 (13人) |
高中语文教师 | 2 | 中国语言文学类 | |||||||||||
14 | 高中数学教师 | 1 | 数学类、数学教育 | ||||||||||||
15 | 高中英语教师 | 2 | 外国语言文学类 (英语语种) |
||||||||||||
16 | 高中物理教师 | 1 | 物理学类、物理教育 | ||||||||||||
17 | 高中生物教师 | 1 | 生物科学类 | ||||||||||||
18 | 高中历史教师 | 1 | 历史学类 | ||||||||||||
19 | 高中化学教师 | 1 | 化学类、化学教育 | ||||||||||||
20 | 高中思想政治教师 | 1 | 政治学类 | ||||||||||||
21 | 高中地理教师 | 1 | 地理科学类、地理教育 | ||||||||||||
22 | 高中音乐教师 | 1 | 表演艺术类 | ||||||||||||
23 | 高中体育教师 | 1 | 体育学类 | ||||||||||||
24 | 南平市 建阳第三中学 (8人) |
中学数学教师 | 1 | 数学类、数学教育 | |||||||||||
25 | 中学英语教师 | 1 | 外国语言文学类 (英语语种) |
||||||||||||
26 | 中学物理教师 | 1 | 物理学类、物理教育 | ||||||||||||
27 | 中学生物教师 | 1 | 生物科学类 | ||||||||||||
28 | 中学化学教师 | 1 | 化学类、化学教育 | ||||||||||||
29 | 中学思想政治教师 | 1 | 政治学类 | ||||||||||||
30 | 中学音乐教师 | 1 | 表演艺术类 | ||||||||||||
31 | 中学体育教师 | 1 | 体育学类 | ||||||||||||
32 | 南平市 建阳区乡镇中学 (11人) |
中学语文教师 | 2 | 中国语言文学类 | |||||||||||
33 | 中学数学教师 | 2 | 数学类、数学教育 | ||||||||||||
34 | 中学物理教师 | 2 | 物理学类、物理教育 | ||||||||||||
35 | 中学历史教师 | 1 | 历史学类 | ||||||||||||
36 | 中学思想政治教师 | 2 | 政治学类 | ||||||||||||
37 | 中学地理教师 | 1 | 地理科学类、地理教育 | ||||||||||||
38 | 中学美术教师 | 1 | 艺术设计类 | ||||||||||||
39 | 建阳区 城区小学 (19人) |
小学科学教师 | 2 | 物理学类、化学类、 生物科学类、物理教育、化学教育 |
|||||||||||
40 | 小学英语教师 | 3 | 外国语言文学类 (英语语种) |
||||||||||||
41 | 小学体育教师 | 4 | 体育学类 | ||||||||||||
42 | 小学美术教师 | 2 | 艺术设计类 | ||||||||||||
43 | 小学音乐教师 | 2 | 表演艺术类 | ||||||||||||
44 | 小学心理健康教师 | 3 | 心理学(类) | ||||||||||||
45 | 小学思想政治教师 | 3 | 政治学类 | ||||||||||||
46 | 旭辉实验学校中学部 (14人) |
中学语文教师 | 2 | 中国语言文学类 | |||||||||||
47 | 中学数学教师 | 2 | 数学类、数学教育 | ||||||||||||
48 | 中学英语教师 | 2 | 外国语言文学类 (英语语种) |
||||||||||||
49 | 中学物理教师 | 1 | 物理学类、物理教育 | ||||||||||||
50 | 中学生物教师 | 1 | 生物科学类 | ||||||||||||
51 | 中学地理教师 | 1 | 地理科学类、地理教育 | ||||||||||||
52 | 中学思想政治教师 | 1 | 政治学类 | ||||||||||||
53 | 中学体育教师 | 2 | 体育学类 | ||||||||||||
54 | 中学音乐教师 | 1 | 表演艺术类 | ||||||||||||
55 | 中学心理健康教师 | 1 | 心理学(类) | ||||||||||||
56 | 潭山实验学校中学部 (8人) |
中学语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | |||||||||||
57 | 中学数学教师 | 1 | 数学类、数学教育 | ||||||||||||
58 | 中学英语教师 | 1 | 外国语言文学类 (英语语种) |
||||||||||||
59 | 中学物理教师 | 1 | 物理学类、物理教育 | ||||||||||||
60 | 中学化学教师 | 1 | 化学类、化学教育 | ||||||||||||
61 | 中学生物教师 | 1 | 生物科学类 | ||||||||||||
62 | 中学思想政治教师 | 1 | 政治学类 | ||||||||||||
63 | 中学体育教师 | 1 | 体育学类 | ||||||||||||
64 | 城区幼儿园 (20人) |
幼儿教师 | 20 | 学前教育、学前教育学 、早期教育、幼儿教育 |
|||||||||||
111 |